Voyages 4x4 - Accueil Roadbooks

Tunisie

Maroc

Mauritanie

Libye



Photos

Tunisie

Maroc

Mauritanie

Libye

Mali

Senegal


Vidéos



Récits de voyages

Imilchil

Tenoumer

Tiaret

Tafnidilt

Er Remlia

Toubkal

Dakar

Lome

Ksar Ghilane

Ouadane



Préparation

Cartes

Bibliothèque

Petit lexique

Véhicule

Infos utiles



Liens sur le Net






















 

Voyages 4x4 - Accueil


ROADBOOKS - LIBYE


Carte Derdj - Serdeles


Derdj - Serdeles

Environ 800 kms.
Essence à Derdj et Serdeles.

Sur la base de l'itinéraire proposé dans le guide de Gandini, une très belle traversée nord sud de l'Erg d'Oubari. Nous avons effectué ce parcours en avril 2000 en 4 journées.


Attention, itinéraire hors piste, assez difficile et surtout sans possibilités de secours. Autonomie importante nécessaire en essence. Aucune circulation dans l'erg, et faible circulation sur la hammada. Passages de dunes nécessitant une bonne expérience de la conduite sur ce type de terrain.


WP0900 : Station essence à Derdj. Quitter le village par la route au nord. Environ 200 mètres après (WP0901) prendre une route à droite (plein Est) en direction de Al Qaryah. Quitter la route pour une piste direction Est-Sud-Est au point suivant WP0902. La piste alors bien marquée se poursuit sans problème d'un point à l'autre à travers le plateau entrecoupé de traversée de petits oueds jusqu'au point WP0913. A noter, passage près d'un puits citerne au point WP0904.


A partir du point WP0913, deux options s'offrent à vous:
• vous pouvez vous diriger directement sur le point WP0916 si vous souhaitez passer par le puits de Bir Gazeil. Les deux points intermédiaires (WP0914 et WP0915) sont des estimations sur carte. Une piste est indiquée sur les carte russes et cartes US TPC au 1/500000 mais nous ne l'avons pas suivie lors de notre voyage. Une fois au puits, reprenez une piste direction Ouest pour rejoindre le points suivant.
• Si vous ne souhaitez pas passer par le puits, visez directement le point WP0917. Une piste part en direction du Sud peu après le point WP0913 qui vous y conduit.


Du point WP0917 au point WP0922 : piste assez bien marquée à travers le plateau, avec quelques traversées d'Oueds à nouveau. WP0922 : prendre hors piste direction plein Sud pour rejoindre le point suivant. WP0923 : fin de la piste sur le plateau jusqu'au point WP0929 à ne pas manquer qui marque le haut de la passe permettant de descendre de la Hamada (balise).


WP0929 à WP0932 : passe, descente sans difficultés. WP0932 à WP0934 : piste jusqu'au puits de Hassi En Nahia. Du puits une piste repart vers l'Est pour rejoindre Edri en longeant le bord Nord Est de l'Erg. A partir du puits de Hassi En Nahia (WP0934), revenir un peu vers le nord, puis bifurquer direction Est Sud Est jusqu'au point WP0938. Piste peu marquée, on longe l'Erg d'Oubari.


WP0938. : Dégonfler les pneus. Entrée dans l'Erg direction Sud. Les cordons de dunes sont généralement orientés Nord Est / Sud Ouest. Grandes dunes entrecoupées de gassis. Les points indiqués ne constituent pas forcément le meilleur passage. L'orientation des gassis vous entraine vers l'Ouest et il vous faudra à intervalle réguliers traverser les cordons en obliquant vers l'Est. Succession de dunes et gassis jusqu'au point WP0948 où vous trouverez un puits. Vous pouvez sauter le point WP0946 (lieu de notre bivouac dans un cirque au milieu des dunes). Le passage au point WP0947 n'est pas facile, peut etre qu'un passage un peu plus au Nord Est serait moins dur. Du puits nous avons repris une direction Sud Est, mais après étude de la carte et des photos satellite nous pensons qu'il serait plus facile de joindre le point WP0949 un peu plus à l'Est avant de reprendre la direction du point WP0950 où vous trouverez un bidon, marque de passages de pistes servant à l'exploration pétrolière. WP0951 : traversée d'un cordon. A partir d'ici vous allez zigzaguer dans une zone où les dunes sont moins concentrées pour rejoindre une passe. On trouve plusieurs traces de passages et quelques restes de pistes, ainsi que divers repères de type pneus ou bidons. La passe au nord de la Hamada Zeger se trouve au point WP0960. Dernière traversée de dunes avant de retrouver un terrain de pierres.


WP0961 : Vous pouvez regonfler un peu pour traverser la Hamada. Les points proposés ici sont ceux que nous avons suivi lors de notre passage mais vous pouvez directement prendre le cap en hors piste jusqu'au point WP0967. Du point WP0967 au point WP0970, traversée de petits oueds et quelques passages rocheux. WP0971 : descente dans une cuvette. Plateau roulant jusqu'au point WP0976.


WP0977 : Traversée d'un cordon de dunes. Suivent alors une seccession de plateaux entrecoupés de nouvelles traversées de cordons de dunes, pas très long à franchir. Les points des passes dans les dunes sont ceux suivis lors de notre voyage mais peuvent avoir bougé avec les dunes.


WP0989 : Sortie de l'Erg d'Oubari par le Sud. On retrouve alors un reg avec beaucoup de pierres au début. Se diriger hors piste au cap vers le sud pour rejoindre la route (goudron) au point WP0991 près de la borne kilométrique 153. Suivre alors la route vers l'Ouest pour rejoindre Serdeles au point WP0992.




Points GPS de l'itinéraire


numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0900 0km N 30° 10' 15 " E 10 ° 27' 18 " DERDJ ESSENCE
WP0901 0.260km 16° N 30° 10' 23.1" E 10 ° 27' 20.7" CROISEMENT ROUTE
WP0902 12.0km 112° N 30° 8 ' 0 " E 10 ° 34' 6 " ROUTE
WP0903 18.1km 120° N 30° 6 ' 22 " E 10 ° 37' 23.8" PISTE
WP0904 23.1km 128° N 30° 4 ' 40.4" E 10 ° 39' 53.3" PUITS CITERNE
WP0905 29.8km 139° N 30° 1 ' 56 " E 10 ° 42' 37.3" PISTE
WP0906 37.1km 146° N 29° 58' 41.7" E 10 ° 45' 7.9 " PISTE
WP0907 43.1km 149° N 29° 55' 53.1" E 10 ° 47' 5 " OUED
WP0908 45.4km 165° N 29° 54' 43.1" E 10 ° 47' 26.9" PISTE
WP0909 48.6km 163° N 29° 53' 1 " E 10 ° 48' 1.8 " PISTE
WP0910 54.4km 135° N 29° 50' 48.2" E 10 ° 50' 32.6" PISTE
WP0911 59.8km 132° N 29° 48' 51.8" E 10 ° 53' 2.4 " PISTE
WP0912 63.3km 128° N 29° 47' 42.5" E 10 ° 54' 44.9" PISTE
WP0913 67.4km 125° N 29° 46' 27.1" E 10 ° 56' 50 " PISTE
WP0914 78.1km 127° N 29° 42' 58.2" E 11 ° 2 ' 10.4" ESTIMATION PISTE
WP0915 86.9km 123° N 29° 40' 23 " E 11 ° 6 ' 45 " ESTIMATION PISTE
WP0916 96.6km 134° N 29° 36' 45 " E 11 ° 11' 6 " PUITS
WP0917 115km 256° N 29° 34' 14.5" E 11 ° 0 ' 0.4 " PISTE
WP0918 119km 168° N 29° 31' 57.1" E 11 ° 0 ' 32.7" PISTE
WP0919 129km 173° N 29° 26' 57.6" E 11 ° 1 ' 12.4" PISTE
WP0920 135km 187° N 29° 23' 21.8" E 11 ° 0 ' 42.9" CAIRN
WP0921 146km 143° N 29° 18' 49.6" E 11 ° 4 ' 35.7" PISTE
WP0922 156km 137° N 29° 14' 49.4" E 11 ° 8 ' 54.3" PISTE
WP0923 168km 180° N 29° 8 ' 32.9" E 11 ° 8 ' 51.6" PISTE
WP0924 176km 141° N 29° 4 ' 48.4" E 11 ° 12' 16.4" PISTE
WP0925 183km 130° N 29° 2 ' 25.4" E 11 ° 15' 32.2" PISTE
WP0926 188km 135° N 29° 0 ' 30.5" E 11 ° 17' 42.1" PISTE
WP0927 194km 178° N 28° 57' 43.7" E 11 ° 17' 48.4" PISTE
WP0928 203km 179° N 28° 52' 40.3" E 11 ° 17' 54.5" PLATEAU
WP0929 206km 166° N 28° 50' 54 " E 11 ° 18' 24 " BALISE PASSE
WP0930 208km 163° N 28° 50' 10.2" E 11 ° 18' 39.3" BIVOUAC
WP0931 210km 185° N 28° 48' 52.2" E 11 ° 18' 31.4" PISTE
WP0932 213km 182° N 28° 47' 15.6" E 11 ° 18' 27.5" PASSE
WP0933 218km 149° N 28° 44' 57 " E 11 ° 20' 0.8 " PISTE
WP0934 225km 145° N 28° 41' 42 " E 11 ° 22' 33 " PUITS
WP0935 230km 279° N 28° 42' 6.1 " E 11 ° 19' 32.6" ESTIMATION
WP0936 246km 235° N 28° 37' 16.8" E 11 ° 11' 38.7" BIDON
WP0937 255km 215° N 28° 33' 3.4 " E 11 ° 8 ' 19 " PNEU
WP0938 270km 248° N 28° 30' 6.5 " E 11 ° 0 ' 0.7 " ERG
WP0939 279km 195° N 28° 25' 21.9" E 10 ° 58' 35.3" ERG
WP0940 292km 191° N 28° 18' 37.6" E 10 ° 57' 10.1" ERG
WP0941 303km 165° N 28° 12' 45.2" E 10 ° 58' 54.4" GASSI
WP0942 309km 178° N 28° 9 ' 19 " E 10 ° 59' 2.4 " ERG
WP0943 313km 185° N 28° 7 ' 21.6" E 10 ° 58' 51 " BIDON
WP0944 323km 193° N 28° 2 ' 0.8 " E 10 ° 57' 28.9" PASSE
WP0945 330km 162° N 27° 58' 20.4" E 10 ° 58' 49.1" PASSE
WP0946 337km 183° N 27° 54' 34.6" E 10 ° 58' 37.3" BIVOUAC
WP0947 342km 52° N 27° 56' 11.1" E 11 ° 0 ' 54.8" COL
WP0948 344km 160° N 27° 55' 0.4 " E 11 ° 1 ' 23.4" PUITS
WP0949 347km 96° N 27° 54' 50.3" E 11 ° 3 ' 18.1" ESTIMATION
WP0950 371km 206° N 27° 43' 16 " E 10 ° 56' 56.2" BIDON
WP0951 377km 173° N 27° 39' 53.4" E 10 ° 57' 25 " PASSE
WP0952 387km 93° N 27° 39' 37.7" E 11 ° 3 ' 14.9" PISTE PNEU
WP0953 396km 62° N 27° 42' 3 " E 11 ° 8 ' 16 " ERG
WP0954 401km 206° N 27° 39' 35.4" E 11 ° 6 ' 55.9" BIDON
WP0955 408km 94° N 27° 39' 18.9" E 11 ° 10' 56.6" PASSE
WP0956 415km 212° N 27° 36' 19.2" E 11 ° 8 ' 52.2"
WP0957 418km 203° N 27° 34' 31.5" E 11 ° 8 ' 0.4 " PASSE
WP0958 419km 139° N 27° 34' 4.8 " E 11 ° 8 ' 26.4"
WP0959 424km 128° N 27° 32' 20.4" E 11 ° 10' 54.6"
WP0960 425km 208° N 27° 31' 53.7" E 11 ° 10' 38.8" PASSE
WP0961 432km 230° N 27° 29' 44.4" E 11 ° 7 ' 48 " FINDUNES
WP0962 444km 168° N 27° 23' 20.9" E 11 ° 9 ' 22.2" CITERNE
WP0963 455km 205° N 27° 17' 37.2" E 11 ° 6 ' 25.6" HAMADA
WP0964 462km 154° N 27° 14' 18.2" E 11 ° 8 ' 16.1" TRAVERSEE PETITES DUNES
WP0965 474km 210° N 27° 8 ' 39.3" E 11 ° 4 ' 37.2" PLATEAU PIERRES
WP0966 476km 175° N 27° 7 ' 34.2" E 11 ° 4 ' 43.7" BIVOUAC
WP0967 478km 100° N 27° 7 ' 23.2" E 11 ° 5 ' 50.9" PASSE ROCHERS
WP0968 481km 181° N 27° 5 ' 38.3" E 11 ° 5 ' 49.3" OUED
WP0969 492km 202° N 27° 0 ' 12.5" E 11 ° 3 ' 19.6" ESTIMATION
WP0970 498km 215° N 26° 57' 29.7" E 11 ° 1 ' 12.7" DESCENTE
WP0971 502km 161° N 26° 55' 37.6" E 11 ° 1 ' 56.2" OUED
WP0972 513km 174° N 26° 49' 28.3" E 11 ° 2 ' 37.9" PRES DUNES
WP0973 517km 213° N 26° 47' 58.6" E 11 ° 1 ' 32.6" PLATEAU
WP0974 522km 167° N 26° 45' 1.3 " E 11 ° 2 ' 17.7" ESTIMATION POINTE DUNE
WP0975 536km 165° N 26° 37' 52.6" E 11 ° 4 ' 29.7" PLATEAU
WP0976 540km 150° N 26° 36' 7.5 " E 11 ° 5 ' 36.2" PRES DES DUNES
WP0977 542km 165° N 26° 34' 42.7" E 11 ° 6 ' 2 " PASSE DUNES
WP0978 546km 243° N 26° 33' 46.6" E 11 ° 4 ' 1.1 " ESTIMATION
WP0979 553km 210° N 26° 30' 29.6" E 11 ° 1 ' 55 " PASSE DUNES
WP0980 555km 217° N 26° 29' 31.7" E 11 ° 1 ' 6.4 " APRES LES DUNES
WP0981 571km 179° N 26° 20' 59.3" E 11 ° 1 ' 20.5" PAUSE DEJEUNER
WP0982 579km 222° N 26° 17' 49.6" E 10 ° 58' 14.1" PETITES DUNES
WP0983 586km 152° N 26° 14' 17.2" E 11 ° 0 ' 17.7" BIDON
WP0984 595km 191° N 26° 9 ' 24.1" E 10 ° 59' 15.2" HORS PISTES
WP0985 600km 167° N 26° 6 ' 53.3" E 10 ° 59' 55.3" GASSI
WP0986 602km 148° N 26° 6 ' 6.4 " E 11 ° 0 ' 27.7" COL
WP0987 611km 216° N 26° 2 ' 13 " E 10 ° 57' 23.4" PRES DES DUNES
WP0988 619km 236° N 25° 59' 47.8" E 10 ° 53' 23.5" PASSE
WP0989 628km 219° N 25° 55' 45.5" E 10 ° 49' 50.2" SORTIE ERG
WP0990 636km 163° N 25° 51' 31.2" E 10 ° 51' 17 " PLATEAU PIERRES
WP0991 641km 181° N 25° 48' 49 " E 10 ° 51' 15.3" ROUTE BORNE 153
WP0992 670km 263° N 25° 46' 58.9" E 10 ° 34' 12.2" SERDELES CAMPING





Pour télécharger la route GPS Derdj Serdeles au format PCX5 cliquez sur ce lien et sauvegardez le fichier sur votre disque sous le nom "derdj_serdeles.rte". Vous pouvez alors l'importer dans le logiciel Touratech TTQV ou dans votre programme de gestion des points GPS.

Pour télécharger la route GPS Derdj Serdeles au format GPX cliquez sur ce lien et sauvegardez le fichier sur votre disque sous le nom "derdj_serdeles.gpx". Vous pouvez alors l'importer dans le logiciel Touratech TTQV ou dans votre programme de gestion des points GPS.

Pour télécharger la route GPS Derdj Serdeles au format KML cliquez sur ce lien et sauvegardez le fichier sur votre disque sous le nom "derdj_serdeles.kml". Vous pouvez alors l'importer dans le logiciel Touratech TTQV ou dans votre programme de gestion des points GPS.




Les points GPS proposés correspondent soit à des relevés personnels sur le terrain pour les pistes parcourues, soit à des informations relevées sur les cartes numériques et sur les itinéraires proposés par d'autres voyageurs pour les passages non effectués personnellement. L'utilisation des informations GPS fournies sur ce site et dans les roadbooks est de votre entière responsabilité. Certains itinéraires sont inédits et en hors pistes. Nous ne recommandons pas de s'y engager seuls et sans une bonne préparation. Certaines pistes peuvent se révéler impraticables ou goudronées depuis notre dernier passage. Les coordonnées des points GPS sont exprimées en degrés, minutes et secondes, dans le système WGS84.
 




Pour tout commentaire sur ce site,
envoyez-moi un e-mail à l'adresse webmaster@voyages4x4.com
Textes et mise en page : Pascal Poublan
Photos : Nadine & Pascal Poublan
Dernière mise à jour : 27-08-2008




 








4x4, adrar, afrique, agadir, agoueidir, akjoujt, al gatroun, akakus, alnif, amogjar, anaï, aoueloul, arguin, atar, atlas, aventure, azrou, batha, ben amira, bir, bir aouine, bir gandouz, bivouac, bou jeriff, bou lanouar, carte, cartes, chebbi, chinguetti, chott, choum, dades, dakar, dakhla, derdj, desert, djerba, douz, draa, dune, edri, el borma, el ghallaouiya, er rachidia, er richat, erfoud, erg, essaouira, fes, fort saganne, foum zguid, gandini, ghadames, gps, guelb, hammamet, herrour, hors pistes, imilchil, iouik, iriki, kairouan, ksar, ksar el barka, ksar ghilane, land cruiser, layoune, libye, lome, mali, mandara, maqteir, maroc, marrakech, matmata, mauritanie, medenine, meknes, merzouga, mhamid, midelt, moudjeria, mourzouk, murzuk, nega, nouadhibou, nouakchott, nouamghar, ouadane, ouarzazate, oubari, oued, oum el ma, piste, rachid, remada, sable, sahara, satellite, sbeitla, sebha, senegal, serdeles, tafnidilt, tafraout, tan-tan, tanger, tanouchert, taoujafet, tarfaya, taroudant, tata, tataouine, tekerkiba, tembain, tenoumer, terjit, tiaret, tidjikja, tifoujar, tiouilit, tmeimichat, tmissa, todra, tout terrain, toyota, tozeur, tunis, tunisie, voyage, voyages, waw an namous, waw el kebir, zagora, zarga, zeriba, zouerat